能源价格配置
分时电价是一种动态定价机制,旨在应对电力需求波动和可再生能源并网比例提升带来的挑战。
此功能可用于:
- 配置您的价格模板
术语 | 定义 |
---|---|
平时 | 指电力需求相对稳定的时段。通常出现在白天工作间隙或深夜休息时间,此时居民不在家或工商业用电量较少。 |
尖时 | 指日内电力需求达到最高水平的短暂时段,其用电强度超过常规"高峰"标准。通常出现在早晚通勤高峰,当家庭和企业同时大量用电时。例如早晨上班前准备时段和傍晚回家后使用照明、电视、空调等电器,导致电力需求急剧上升。 |
峰时 | 指电力需求较高但未达到尖峰水平的时段。通常出现在尖峰时段前后,例如早晨上班前和傍晚晚餐后。此时虽然用电量仍大,但整体需求较尖峰时段略有回落。 |
谷时 | 指日内电力需求最低的时段,通常出现在深夜至凌晨,此时大部分居民入睡、商业活动减少、工业用电也处于低点。 |
深谷 | 是指电力需求极低、电价折扣力度最大(通常为后半夜至凌晨)的用电时段,此时可再生能源发电过剩而电网利用率最低,通过触底电价创造高耗能作业的最佳窗口期。 |
新增价格模板
- 点击页面右上角的"+新增"按钮
- 输入模板名称
- 选择"电"
- 选择价格单位
备注: 在其它设置页面配置并可应用于所有站点 - 选择日期范围
- 输入平时、尖时、峰时、谷时及深谷电价
备注: 请根据实际用电情况填写 - 拖动时间轴为每个电价设定时段
- 在价格组左下方点击"+新增"(可选操作)
备注: 最多可添加30个价格组 - 点击"保存"